A.Mar – Audiência Detalhada


A.MAR

novela produzida por
IGNACIO SADA MADERO

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 10 de fevereiro de 2025
Término: 13 de junho de 2025

020 | 090 capítulos

Semana 01: 10/02 a 14/02/2025 = 5.19 | 5.58 | 5.26 | 5.45 | 4.99 = 5.29
Semana 02: 17/02 a 21/02/2025 = 4.57 | 4.92 | 5.30 | 5.10 | 4.96 = 4.97
Semana 03: 24/02 a 28/02/2025 = 5.21 | 5.13 | 5.07 | 5.35 | 4.67 = 5.09
Semana 04: 03/03 a 07/03/2025 = 4.99 | 4.76 | 4.59 | 5.11 | 4.99 = 4.89
Semana 05: 10/03 a 14/03/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 06: 17/03 a 21/03/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 07: 24/03 a 28/03/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 08: 31/03 a 04/04/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 09: 07/04 a 11/04/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 10: 14/04 a 18/04/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 11: 21/04 a 25/04/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 12: 28/04 a 02/05/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 13: 05/05 a 09/05/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 14: 12/05 a 16/05/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 15: 19/05 a 23/05/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 16: 26/05 a 30/05/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 17: 02/06 a 06/06/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 18: 09/06 a 13/06/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**

média geral: 5.06 milhões

Nenhum comentário:

Postar um comentário