LA CALLE DE LAS NOVIAS
novela produzida por
CHRISTIAN BACH, HUMBERTO ZURITA e GERARDO ZURITA
Azteca UNO | 20h00
Estreia: 20 de março de 2000
Término: 8 de setembro de 2000
125 capítulos
Semana 01: 20/03 a 24/03/2000 = 10.7
Semana 02: 27/03 a 31/03/2000 = 09.5
Semana 03: 03/04 a 07/04/2000 = 08.9
Semana 04: 10/04 a 14/04/2000 = 09.2
Semana 05: 17/04 a 21/04/2000 = ##.#
Semana 06: 24/04 a 28/04/2000 = 08.2
Semana 07: 01/05 a 05/05/2000 = 07.9
Semana 08: 08/05 a 12/05/2000 = 07.8
Semana 09: 15/05 a 19/05/2000 = 08.2
Semana 10: 22/05 a 26/05/2000 = 08.0
Semana 11: 29/05 a 02/06/2000 = 08.8
Semana 12: 05/06 a 09/06/2000 = 08.6
Semana 13: 12/06 a 16/06/2000 = ##.#
Semana 14: 19/06 a 23/06/2000 = ##.#
Semana 15: 26/06 a 30/06/2000 = ##.#
Semana 16: 03/07 a 07/07/2000 = ##.#
Semana 17: 10/07 a 14/07/2000 = 08.3
Semana 18: 17/07 a 21/07/2000 = 08.1
Semana 19: 24/07 a 28/07/2000 = 07.7
Semana 20: 31/07 a 04/08/2000 = 07.7
Semana 21: 07/08 a 11/08/2000 = 07.2
Semana 22: 14/08 a 18/08/2000 = 07.5
Semana 23: 21/08 a 25/08/2000 = 08.1
Semana 24: 28/08 a 01/09/2000 = 08.9
Semana 25: 04/09 a 08/09/2000 = 09.8
MÉDIA GERAL: 8.46 PONTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário