El Amor no es como lo Pintan (2000)


EL AMOR NO ES COMO LO PINTAN

novela produzida por
ANTULIO JIMÉNEZ PONS

Azteca UNO | 19h00

Estreia: 28 de agosto de 2000
Término: 27 de abril de 2001

175 capítulos

Semana 01: 28/08 a 01/09/2000 = 08.1
Semana 02: 04/09 a 08/09/2000 = 07.7
Semana 03: 11/09 a 15/09/2000 = 08.0
Semana 04: 18/09 a 22/09/2000 = 07.8
Semana 05: 25/09 a 29/09/2000 = 07.4
Semana 06: 02/10 a 06/10/2000 = 08.3
Semana 07: 09/10 a 13/10/2000 = 09.0
Semana 08: 16/10 a 20/10/2000 = 09.4
Semana 09: 23/10 a 27/10/2000 = 09.7
Semana 10: 30/10 a 03/11/2000 = 08.9
Semana 11: 06/11 a 10/11/2000 = 09.9
Semana 12: 13/11 a 17/11/2000 = 09.7
Semana 13: 20/11 a 24/11/2000 = 09.6
Semana 14: 27/11 a 01/12/2000 = ##.#
Semana 15: 04/12 a 08/12/2000 = 10.0
Semana 16: 11/12 a 15/12/2000 = 09.7
Semana 1718/12 a 22/12/2000 = 10.0
Semana 18: 25/12 a 29/12/2000 = 08.2
Semana 19: 01/01 a 05/01/2001 = 09.7
Semana 20: 08/01 a 12/01/2001 = 10.7
Semana 21: 15/01 a 19/01/2001 = 09.9
Semana 22: 22/01 a 26/01/2001 = 09.5
Semana 23: 29/01 a 02/02/2001 = 09.5
Semana 24: 05/02 a 09/02/2001 = 08.9
Semana 25: 12/02 a 16/02/2001 = ##.#
Semana 26: 19/02 a 23/02/2001 = ##.#
Semana 27: 26/02 a 02/03/2001 = 08.7
Semana 28: 05/03 a 09/03/2001 = 09.4
Semana 29: 12/03 a 16/03/2001 = ##.#
Semana 30: 19/03 a 23/03/2001 = ##.#
Semana 31: 26/03 a 30/03/2001 = ##.#
Semana 32: 02/04 a 06/04/2001 = 08.4
Semana 33: 09/04 a 13/04/2001 = 07.8
Semana 34: 16/04 a 20/04/2001 = 09.5
Semana 35: 23/04 a 27/04/2001 = ##.#

MÉDIA GERAL: 9.05 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário