Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Azteca 7 (Séries). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Azteca 7 (Séries). Mostrar todas as postagens

Un Día Para Vivir: 3ª Temporada (2023)


UN DÍA PARA VIVIR: 3ª TEMPORADA

série produzida por
RAFAEL URIÓSTEGUI

Azteca 7 | 21h30

Estreia: 20 de março de 2023
Término: 6 de julho de 2023

59 episódios

Semana 01: 20/03 a 23/03/2023 = 1.100 | 0.927 | 0.981 | 1.100 = 1.02
Semana 02: 27/03 a 30/03/2023 = 
1.000 | 0.977 | 0.906 | 0.964 = 0.96
Semana 03: 03/04 a 06/04/2023 = 
0.700 | 0.915 | 0.799 | 0.895 = 0.82
Semana 04: 10/04 a 13/04/2023 = 0.856
 | 1.000 | 0.981 | 0.896 = 0.93
Semana 05: 17/04 a 20/04/2023 = 0.887 | 0.755 | #.### | 0.806 = 0.81
Semana 06: 24/04 a 27/04/2023 = 
0.803 | 0.802 | 0.773 | 0.910 = 0.82
Semana 07: 01/05 a 04/05/2023 = 
0.954 | 0.827 | 0.788 | 0.928 = 0.87
Semana 08: 08/05 a 11/05/2023 = 
0.960 | 0.961 | 0.622 | 0.877 = 0.85
Semana 09: 15/05 a 18/05/2023 = 1.000 | 0.917 | 0.912 | #.### = 0.94
Semana 10: 22/05 a 25/05/2023 = 0.830 | 0.863 | 1.000 | 0.775 = 0.86
Semana 11: 29/05 a 01/06/2023 = 1.000 | 0.903 | 0.771 | 0.914 = 0.89
Semana 12: 05/06 a 08/06/2023 = 1.000 | 0.829 | #.### | 0.626 = 0.81
Semana 13: 12/06 a 15/06/2023 = 0.860 | 0.868 | 0.781 | #.### = 0.83
Semana 14: 19/06 a 22/06/2023 = 0.736 | 0.700 | 0.631 | 0.815 = 0.72
Semana 15: 26/06 a 29/06/2023 = 0.811 | 0.785 | 0.808 | #.### = 0.80
Semana 16: 03/07 a 06/07/2023 = 0.814 | 0.751 | 0.773 | 0.931 = 0.81

média geral: 865 mil

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Lotería del Crimen: 1ª Temporada (2022)


LOTERÍA DEL CRIMEN: 1ª TEMPORADA

série produzida por
RODRIGO HERNÁNDEZ CRUZ

Estreia: 10 de outubro de 2022
Término: 17 de novembro de 2022

24 episódios

Semana 01: 10/10 a 13/10/2022 = 484 | 578 | 699 | 562 = 580
Semana 02: 17/10 a 20/10/2022 = 572 | 554 | 780 | 641 = 636
Semana 03: 24/10 a 17/10/2022 = 540 | 611 | 705 | 836 = 673
Semana 04: 31/10 a 03/11/2022 = 627 | 568 | 565 | 691 = 612
Semana 05: 07/11 a 10/11/2022 = 823 | 749 | 705 | 684 = 740
Semana 06: 14/11 a 17/11/2022 = 755 | 983 | 785 | 799 = 830

média geral: 679 mil

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Un Día Para Vivir: 2ª Temporada (2022)


UN DÍA PARA VIVIR: 2ª TEMPORADA

série produzida por
RAFAEL URIÓSTEGUI

Estreia: 22 de agosto de 2022
Término: 1º de dezembro de 2022

47 episódios

Semana 01: 22/08 a 25/08/2022 = 0.705 | 0.698 | 0.732 | 0.680 = 703
Semana 02: 29/08 a 01/09/2022 = 0.849 | 0.728 | #.### | 0.753 = 776
Semana 03: 05/09 a 08/09/2022 = 0.638 | #.### | 0.831 | 0.789 = 752
Semana 04: 12/09 a 15/09/2022 = 0.688 | 0.533 | 0.614 | 0.508 = 585
Semana 05: 19/09 a 22/09/2022 = 0.766 | 0.711 | 0.626 | 0.682 = 696
Semana 06: 26/09 a 29/09/2022 = 0.702 | #.### | 0.717 | 0.447 = 622
Semana 07: 03/10 a 06/10/2022 = 0.645 | 0.835 | 0.854 | 0.773 = 776
Semana 08: 10/10 a 13/10/2022 = 0.714 | 0.614 | #.### | 0.636 = 654
Semana 09: 17/10 a 20/10/2022 = 0.785 | 0.506 | 0.751 | 0.730 = 693
Semana 10: 24/10 a 27/10/2022 = 0.655 | 0.696 | 0.643 | #.### = 664
Semana 11: 31/10 a 03/11/2022 = 0.814 | 0.560 | 0.602 | 0.633 = 652
Semana 12: 07/11 a 10/11/2022 = 0.706 | 0.742 | 0.727 | 0.722 = 724
Semana 13: 14/11 a 17/11/2022 = 0.736 | 0.832 | 0.724 | 1.000 = 823

média geral: 702 mil

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Lo Que la Gente Cuenta: 8ª Temporada (Azteca 7, 2022)


LO QUE LA GENTE CUENTA – 8ª TEMPORADA

série produzida por
RODRIGO HERNÁNDEZ CRUZ

Estreia: 8 de Agosto de 2022
Término: 24 de Novembro de 2022

56 episódios

Semana 01: 08/08 a 11/08/2022 601 | 750 | 736 | 723 = 702
Semana 02: 15/08 a 18/08/2022 663 | ### | 871 | 709 = 747
Semana 03: 22/08 a 25/08/2022 623 | 682 | 643 | 538 = 621
Semana 04: 29/08 a 01/09/2022 632 | 560 | 548 | 538 = 569
Semana 05: 05/09 a 08/09/2022 500 | 496 | 567 | 525 = 522
Semana 06: 12/09 a 15/09/2022 541 | 457 | 432 | 472 = 475
Semana 07: 19/09 a 22/09/2022 = 531 | 493 | 598 | 453 = 518
Semana 08: 26/09 a 29/09/2022 532 | ### | 491 | 475 = 499
Semana 09: 03/10 a 06/10/2022 = 534 | 703 | 572 | 638 = 611
Semana 10: 10/10 a 13/10/2022 = 516 | 514 | ### | 453 = 494
Semana 11: 17/10 a 20/10/2022 = 496 | 363 | 558 | 566 = 495
Semana 12: 24/10 a 27/10/2022 = 590 | 436 | 453 | ### = 493
Semana 13: 31/10 a 03/11/2022 = 531 | 368 | 430 | 552 = 470
Semana 14: 07/11 a 10/11/2022 = 448 | 517 | 583 | 474 = 505
Semana 15: 14/11 a 17/11/2022 = 625 | 603 | 581 | 493 = 575

MÉDIA GERAL: 553 MIL

Un Día Para Vivir: 1ª Temporada (Azteca 7, 2021)


UN DÍA PARA VIVIR – 1ª TEMPORADA

série produzida por
RAFAEL URIÓSTEGUI

Estreia: 6 de Setembro de 2021
Término: 16 de Dezembro de 2021

52 episódios

Semana 01: 06/09 a 09/09/2021 = 0.977 | 0.692 | 0.897 | 1.100 = 916
Semana 02: 13/09 a 16/09/2021 = 1.000 | 0.951 | 0.798 | 0.796 = 886
Semana 03: 20/09 a 23/09/2021 = 0.838 | 0.705 | 1.100 | 0.905 = 887
Semana 04: 27/09 a 30/09/2021 = 0.721 | 0.566 | 0.817 | 1.000 = 776
Semana 05: 04/10 a 07/10/2021 = 0.721 | 0.744 | 0.672 | #.### = 712
Semana 06: 11/10 a 14/10/2021 = 0.820 | 0.833 | 1.000 | 1.000 = 913
Semana 07: 18/10 a 21/10/2021 = 0.783 | #.### | 0.826 | 0.969 = 859
Semana 08: 25/10 a 28/10/2021 = 0.959 | 0.777 | #.### | 0.923 = 886
Semana 09: 01/11 a 04/11/2021 = 0.621 | 0.713 | 0.805 | 0.982 = 780
Semana 10: 08/11 a 11/11/2021 = 0.830 | 0.822 | 0.754 | 0.794 = 800
Semana 11: 15/11 a 18/11/2021 = 0.874 | #.### | 0.712 | 0.763 = 783
Semana 12: 22/11 a 25/11/2021 = 0.720 | 0.837 | 0.970 | #.### = 842
Semana 13: 29/11 a 02/12/2021 = 0.935 | 0.877 | 0.857 | 0.838 = 876
Semana 14: 06/12 a 09/12/2021 = 0.826 | 0.766 | #.### | #.### = 796
Semana 15: 13/12 a 16/12/2021 = 0.892 | 0.778 | #.### | #.### = 835

MÉDIA GERAL: 840 MIL