El Precio de Amarte (2024)


EL PRECIO DE AMARTE

novela produzida por
CARMEN ARMENDÁRIZ

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 2 de setembro de 2024
Término: 8 de novembro de 2024

50 capítulos

Semana 01: 02/09 a 06/09/2024 = 2.48 | 2.34 | 2.31 | #.## | 2.14 = 2.32
Semana 02: 09/09 a 13/09/2024 = 2.17 | 1.94 | 2.14 | 2.21 | 1.90 = 2.07
Semana 03: 16/09 a 20/09/2024 = 2.06 | 2.09 | 2.24 | 2.25 | 2.03 = 2.13
Semana 04: 23/09 a 27/09/2024 = 2.25 | 2.18 | 2.13 | 2.04 | 2.22 = 2.16
Semana 05: 30/09 a 04/10/2024 = 2.39 | 2.17 | 2.45 | 2.34 | 2.31 = 2.33
Semana 06: 07/10 a 11/10/2024 = 2.25 | 2.34 | 2.17 | #.## | 2.34 = 2.28
Semana 07: 14/10 a 18/10/2024 = 2.20 | 2.34 | 2.44 | 2.24 | 2.35 = 2.31
Semana 08: 21/10 a 25/10/2024 = 2.29 | 2.37 | 2.44 | 2.21 | 2.39 = 2.34
Semana 09: 28/10 a 01/11/2024 = #.## | 2.20 | 2.13 | 2.15 | 1.71 = 2.05
Semana 10: 04/11 a 08/11/2024 = 2.05 | 2.14 | #.## | 2.20 | 2.26 = 2.16

MÉDIA GERAL: 2.22 MILHÕES

observações:
• dados de 46 capítulos disponíveis.

Mi Amor sin Tiempo (2024)


MI AMOR SIN TIEMPO

novela produzida por
CARLOS MORENO LAGUILLO

Las Estrellas | 18h30

Estreia: 15 de julho de 2024
Término: 1º de novembro de 2024

80 capítulos

Semana 01: 15/07 a 19/07/2024 = 2.14 | 1.94 | 2.36 | 2.03 | 2.12 = 2.12
Semana 02: 22/07 a 26/07/2024 = 2.36 | 2.36 | 2.16 | 2.11 | 1.86 = 2.17
Semana 03: 29/07 a 02/08/2024 = 2.14 | 2.19 | 2.10 | 1.98 | 1.83 = 2.05
Semana 04: 05/08 a 09/08/2024 = 2.02 | 2.11 | 2.26 | 1.93 | 1.70 = 2.00
Semana 05: 12/08 a 16/08/2024 = 2.10 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 = 2.10
Semana 06: 19/08 a 23/08/2024 = 1.90 | 1.80 | 2.10 | 1.90 | 2.00 = 1.94
Semana 07: 26/08 a 30/08/2024 = 1.90 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.83 = 1.95
Semana 08: 02/09 a 06/09/2024 = 2.01 | 2.09 | 2.06 | #.## | 1.99 = 2.04
Semana 09: 09/09 a 13/09/2024 = 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.85 | 1.72 = 1.85
Semana 10: 16/09 a 20/09/2024 = 1.98 | 1.96 | 2.08 | 1.99 | 1.96 = 1.99
Semana 11: 23/09 a 27/09/2024 = 2.28 | 1.98 | 1.95 | 2.00 | 2.13 = 2.07
Semana 12: 30/09 a 04/10/2024 = 2.21 | 1.76 | 2.21 | 2.25 | 2.10 = 2.11
Semana 13: 07/10 a 11/10/2024 = 2.07 | 2.27 | 2.02 | #.## | 2.07 = 2.11
Semana 14: 14/10 a 18/10/2024 = 2.18 | 2.11 | 2.37 | 2.06 | 1.90 = 2.12
Semana 15: 21/10 a 25/10/2024 = 2.32 | 2.19 | 2.31 | 2.25 | 2.18 = 2.25
Semana 16: 28/10 a 01/11/2024 = #.## | 2.24 | 2.29 | 2.05 | 2.18 = 2.19

MÉDIA GERAL: 2.06 MILHÕES

observações:
• dados de 77 capítulos disponíveis.

¿Quién es la Máscara?: 6ª Temporada – Audiência Detalhada


¿QUIÉN ES LA MÁSCARA? – 6ª TEMPORADA

reality apresentado por
OMAR CHAPARRO

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 20 de outubro de 2024
Término: 22 de dezembro de 2024

005 | 010 episódios

01: 20/10/2024 = 2.99
02: 27/10/2024 = 2.61
03: 03/11/2024 = 2.47
04: 10/11/2024 = 2.69
05: 17/11/2024 = 2.51
06: 24/11/2024 = *.**
07: 01/12/2024 = *.**
08: 08/12/2024 = *.**
09: 15/12/2024 = *.**
10: 22/12/2024 = *.**

MÉDIA GERAL: 2.65 MILHÕES

Fugitivas (2024)


FUGITIVAS

novela produzida por
LUCERO SUÁREZ

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 1º de julho de 2024
Término: 18 de outubro de 2024

80 capítulos

Semana 01: 01/07 a 05/07/2024 = 3.22 | 2.88 | 2.87 | 2.90 | 2.74 = 2.92
Semana 02: 08/07 a 12/07/2024 = 3.01 | 2.93 | 2.91 | 3.09 | 2.33 = 2.85
Semana 03: 15/07 a 19/07/2024 = 2.69 | 2.50 | 2.83 | 2.64 | 2.58 = 2.65
Semana 04: 22/07 a 26/07/2024 = 2.76 | 2.76 | 2.84 | 2.43 | 2.37 = 2.63
Semana 05: 29/07 a 02/08/2024 = 2.79 | 2.73 | 2.32 | 2.56 | 2.42 = 2.56
Semana 06: 05/08 a 09/08/2024 = 2.58 | 2.78 | 2.98 | 2.47 | 2.40 = 2.64
Semana 07: 12/08 a 16/08/2024 = 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 2.30 = 2.48
Semana 08: 19/08 a 23/08/2024 = 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.50 = 2.52
Semana 09: 26/08 a 30/08/2024 = 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.64 = 2.65
Semana 10: 02/09 a 06/09/2024 = 2.65 | 2.66 | 2.53 | #.## | 2.53 = 2.59
Semana 11: 09/09 a 13/09/2024 = 2.59 | 2.51 | 2.51 | 2.60 | 2.45 = 2.53
Semana 12: 16/09 a 20/09/2024 = 2.36 | 2.68 | 2.58 | 2.68 | 2.49 = 2.56
Semana 13: 23/09 a 27/09/2024 = 2.72 | 2.41 | 2.57 | 2.40 | 2.67 = 2.55
Semana 14: 30/09 a 04/10/2024 = 2.95 | 2.69 | 2.79 | 2.84 | 2.82 = 2.82
Semana 15: 07/10 a 11/10/2024 = 2.73 | 3.00 | 2.78 | #.## | 2.92 = 2.86
Semana 16: 14/10 a 18/10/2024 = 2.80 | 3.01 | 3.10 | 2.88 | 3.11 = 2.98

MÉDIA GERAL: 2.67 MILHÕES

observações:
• dados de 78 capítulos disponíveis.

Valle do México: El Precio de Amarte (2024)


EL PRECIO DE AMARTE

novela produzida por
CARMEN ARMENDÁRIZ

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 2 de setembro de 2024
Término: 8 de novembro de 2024

50 capítulos

Semana 01: 02/09 a 06/09/2024 = 9.10
Semana 02: 09/09 a 13/09/2024 = 8.59
Semana 03: 16/09 a 20/09/2024 = #.##
Semana 04: 23/09 a 27/09/2024 = 8.34
Semana 05: 30/09 a 04/10/2024 = 8.54
Semana 06: 07/10 a 11/10/2024 = 8.73
Semana 07: 14/10 a 18/10/2024 = 8.90
Semana 08: 21/10 a 25/10/2024 = 8.54
Semana 09: 28/10 a 01/11/2024 = 8.90
Semana 10: 04/11 a 08/11/2024 = 9.79

MÉDIA GERAL: 8.82 PONTOS

observações:
• dados de 9 semanas disponíveis.

La Historia de Juana (2024)


LA HISTORIA DE JUANA

novela produzida por
PATRICIO WILLS

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 3 de junho de 2024
Término: 30 de agosto de 2024

65 capítulos

Semana 01: 03/06 a 07/06/2024 = 2.79 | 2.64 | 2.83 | 2.69 | 2.41 = 2.67
Semana 02: 10/06 a 14/06/2024 = 2.46 | 2.38 | 2.78 | 2.51 | 2.56 = 2.54
Semana 03: 17/06 a 21/06/2024 = 2.65 | 2.58 | 2.52 | 2.69 | 2.42 = 2.57
Semana 04: 24/06 a 28/06/2024 = 2.84 | 2.52 | 2.59 | 2.77 | 2.68 = 2.68
Semana 05: 01/07 a 05/07/2024 = 2.69 | 2.67 | 2.39 | 2.70 | 2.65 = 2.62
Semana 06: 08/07 a 12/07/2024 = 2.54 | 2.62 | 2.76 | 2.94 | 2.43 = 2.66
Semana 07: 15/07 a 19/07/2024 = 2.78 | 2.60 | 2.61 | 2.54 | 2.45 = 2.60
Semana 08: 22/07 a 26/07/2024 = 2.60 | 2.38 | 2.55 | 2.30 | 2.52 = 2.47
Semana 09: 29/07 a 02/08/2024 = 2.66 | 2.35 | 2.18 | 2.39 | 2.31 = 2.38
Semana 10: 05/08 a 09/08/2024 = 2.46 | 2.70 | 2.59 | 2.26 | 2.20 = 2.44
Semana 11: 12/08 a 16/08/2024 = 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.20 = 2.28
Semana 12: 19/08 a 23/08/2024 = 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 = 2.44
Semana 13: 26/08 a 30/08/2024 = 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 3.03 = 2.65

MÉDIA GERAL: 2.54 MILHÕES

La Casa de los Famosos México 2 (2024)


LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2

reality apresentado por
ODALYS RAMÍREZ, DIEGO DE ERICE e GALILEA MONTIJO

Canal 5 e Las Estrellas | 22h00 e 20h30

Estreia: 21 de julho de 2024
Término: 29 de setembro de 2024

61 episódios

Semana ##: 21/07 a 21/07/2024 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | 2.71 = #.##
Semana 01: 22/07 a 28/07/2024 = 1.39 | 1.26 | 1.36 | 1.55 | 1.33 | #.## | 2.59 = 1.58
Semana 02: 29/07 a 04/08/2024 = 1.57 | 1.72 | 1.80 | 1.64 | 1.66 | #.## | 2.67 = 1.84
Semana 03: 05/08 a 11/08/2024 = 1.80 | 1.89 | 2.14 | 1.90 | 1.70 | #.## | 3.70 = 2.19
Semana 04: 12/08 a 18/08/2024 = 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | #.## | 3.90 = 2.42
Semana 05: 19/08 a 25/08/2024 = 2.20 | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | #.## | 4.30 = 2.68
Semana 06: 26/08 a 01/09/2024 = 2.30 | 2.20 | 2.60 | 2.10 | 2.22 | #.## | 4.58 = 2.67
Semana 07: 02/09 a 08/09/2024 = 2.49 | 2.35 | 2.79 | #.## | 1.94 | #.## | 3.91 = 2.70
Semana 08: 09/09 a 15/09/2024 = 1.66 | 1.96 | 2.24 | 2.23 | 1.99 | #.## | 3.06 = 2.19
Semana 09: 16/09 a 22/09/2024 = 2.51 | 1.91 | 2.07 | 2.00 | 2.09 | #.## | 3.66 = 2.37
Semana 10: 23/09 a 29/09/2024 = 1.76 | 1.86 | 2.61 | 1.98 | 2.02 | #.## | 5.50 = 2.62

MÉDIA GERAL: 2.33 MILHÕES

observações:
• Canal 5: de segunda a sexta, às 22h00.
* Média geral em milhões: 2.02
• Las Estrellas: aos domingos, às 20h30.
* Média geral em milhões: 3.69

Valle do México: La Usurpadora (2024)


LA USURPADORA – REPRISE

novela produzida por
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 10 de julho de 2024
Término: 4 de outubro de 2024

63 capítulos

Semana 01: 10/07 a 12/07/2024 = 09.49
Semana 02: 15/07 a 19/07/2024 = 10.11
Semana 03: 22/07 a 26/07/2024 = 09.04
Semana 04: 29/07 a 02/08/2024 = 07.73
Semana 05: 05/08 a 09/08/2024 = 07.97
Semana 06: 12/08 a 16/08/2024 = 08.33
Semana 07: 19/08 a 23/08/2024 = 08.41
Semana 08: 26/08 a 30/08/2024 = 08.62
Semana 09: 02/09 a 06/09/2024 = 08.81
Semana 10: 09/09 a 13/09/2024 = 09.50
Semana 11: 16/09 a 20/09/2024 = 08.61
Semana 12: 23/09 a 27/09/2024 = 08.56
Semana 13: 30/09 a 04/10/2024 = 09.15

MÉDIA GERAL: 8.79 PONTOS

Valle do México: Fugitivas (2024)


FUGITIVAS

novela produzida por
LUCERO SUÁREZ

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 1º de julho de 2024
Término: 18 de outubro de 2024

80 capítulos

Semana 01: 01/07 a 05/07/2024 = 11.67
Semana 02: 08/07 a 12/07/2024 = 11.54
Semana 03: 15/07 a 19/07/2024 = 10.50
Semana 04: 22/07 a 26/07/2024 = 11.12
Semana 05: 29/07 a 02/08/2024 = 10.54
Semana 06: 05/08 a 09/08/2024 = 10.96
Semana 07: 12/08 a 16/08/2024 = 10.69
Semana 08: 19/08 a 23/08/2024 = 10.39
Semana 09: 26/08 a 30/08/2024 = 10.78
Semana 10: 02/09 a 06/09/2024 = 10.80
Semana 11: 09/09 a 13/09/2024 = 10.71
Semana 12: 16/09 a 20/09/2024 = 10.83
Semana 13: 23/09 a 27/09/2024 = 11.07
Semana 14: 30/09 a 04/10/2024 = 10.80
Semana 15: 07/10 a 11/10/2024 = 11.19
Semana 16: 14/10 a 18/10/2024 = 11.81

MÉDIA GERAL: 10.96 PONTOS

El Amor no Tiene Receta (2024)


EL AMOR NO TIENE RECETA

novela produzida por
JUAN OSORIO ORTIZ

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 19 de fevereiro de 2024
Término: 28 de junho de 2024

95 capítulos

Semana 01: 19/02 a 23/05/2024 = 2.95 | 3.12 | #.## #.## | #.## = #.##
Semana 02: 26/02 a 01/03/2024 = 2.97 | 2.93 | 2.81 | 2.71 | 2.82 = 2.85
Semana 03: 04/03 a 08/03/2024 = 2.90 | 2.80 | 2.91 | 2.94 | 2.77 = 2.86
Semana 04: 11/03 a 15/03/2024 = 2.87 | 3.03 | 2.63 | 2.97 | 2.75 = 2.85
Semana 05: 18/03 a 22/03/2024 = 2.68 | 2.81 | 3.01 | #.## | 2.93 = 2.86
Semana 06: 25/03 a 29/03/2024 = 2.66 | 2.68 | 2.97 | 2.56 | 2.45 = 2.66
Semana 07: 01/04 a 05/04/2024 = 2.80 | 3.01 | 2.68 | 2.65 | 2.64 = 2.76
Semana 08: 08/04 a 12/04/2024 = 2.62 | 2.82 | 2.86 | 3.03 | 2.90 = 2.85
Semana 09: 15/04 a 19/04/2024 = 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.04 | 2.68 = 3.04
Semana 10: 22/04 a 26/04/2024 = 2.74 | 2.66 | 2.86 | 2.80 | 2.37 = 2.69
Semana 11: 29/04 a 03/05/2024 = 2.88 | 2.71 | 2.85 | 2.88 | 2.65 = 2.79
Semana 12: 06/05 a 10/05/2024 = 3.01 | 2.70 | 2.77 | 2.54 | 2.60 = 2.72
Semana 13: 13/05 a 17/05/2024 = 2.91 | 2.87 | 2.56 | 2.95 | 2.81 = 2.82
Semana 14: 20/05 a 24/05/2024 = 2.56 | 2.68 | 3.26 | 2.54 | 2.63 = 2.73
Semana 15: 27/05 a 31/05/2024 = 3.00 | 3.04 | 3.04 | 2.64 | 2.87 = 2.92
Semana 16: 03/06 a 07/06/2024 = 3.05 | 2.86 | 3.20 | 3.05 | 2.74 = 2.98
Semana 17: 10/06 a 14/06/2024 = 2.87 | 2.72 | 3.15 | 2.95 | 2.76 = 2.89
Semana 18: 17/06 a 21/06/2024 = 2.96 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 2.86 = 3.07
Semana 19: 24/06 a 28/06/2024 = 3.34 | 3.13 | 2.90 | 3.46 | 3.18 = 3.20

MÉDIA GERAL: 2.87 MILHÕES

observações:
• dados de 91 capítulos disponíveis.

La Isla: 8ª Temporada – Audiência Detalhada


LA ISLA – 8ª TEMPORADA

reality apresentado por
ALEJANDRO LUKINI

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 10 de junho de 2024
Término: indefinido

055 episódios

Semana 01: 10/06 a 14/06/2024 = 1.040 | 0.959 | 1.060 | 1.000 | 0.884 = 989
Semana 02: 17/06 a 21/06/2024 = 1.040 | 0.874 | 1.020 | 0.963 | 0.911 = 962
Semana 03: 24/06 a 28/06/2024 = 0.860 | 0.807 | 0.846 | 0.932 | 0.794 = 848
Semana 04: 01/07 a 05/07/2024 = 0.838 | 0.863 | 0.869 | 0.871 | 0.813 = 851
Semana 05: 08/07 a 12/07/2024 = 0.907 | 0.934 | 0.778 | 0.881 | 0.730 = 846
Semana 06: 15/07 a 19/07/2024 = 0.906 | 0.790 | 0.870 | 0.813 | 0.767 = 829
Semana 07: 22/07 a 26/07/2024 = 0.818 | 0.812 | 0.864 | 0.817 | 0.780 = 818
Semana 08: 29/07 a 02/08/2024 = 0.886 | 0.857 | 0.901 | 0.915 | 0.628 = 837
Semana 09: 05/08 a 09/08/2024 = 0.803 | 0.753 | 0.794 | 0.776 | 0.612 = 748
Semana 10: 12/08 a 16/08/2024 = 0.919 | 0.731 | 0.658 | 0.714 | 0.653 = 735
Semana 11: 19/08 a 23/08/2024 = 0.743 | 0.724 | 0.716 | 0.779 | 0.738 = 740
Semana 12: 26/08 a 30/08/2024 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = ***

MÉDIA GERAL: 837 MIL