Mostrando postagens com marcador Antonio Rosique. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Antonio Rosique. Mostrar todas as postagens

Exatlón México: 9ª Temporada – Audiência Detalhada


EXATLÓN MÉXICO: 9ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 19h00

Estreia: 1º de setembro de 2025
Término: 25 de janeiro de 2026

070 | 126 episódios

Semana 01: 01/09 a 07/09/2025 = 2.54 | 2.28 | 2.05 | 1.90 | 2.20 | #.## | 1.85 = 2.14
Semana 02: 08/09 a 14/09/2025 = 2.11 | 1.88 | 1.91 | 2.02 | 1.69 | #.## | 1.39 = 1.83
Semana 03: 15/09 a 21/09/2025 = #.## | 1.76 | 1.76 | 1.44 | 1.64 | #.## | 1.49 = 1.62
Semana 04: 22/09 a 28/09/2025 = 1.92 | 1.71 | 1.52 | 1.88 | 1.79 | #.## | 1.43 = 1.71
Semana 05: 29/09 a 05/10/2025 = 1.94 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | #.## | 1.48 = 1.83
Semana 06: 06/10 a 12/10/2025 = 1.94 | 1.89 | 2.23 | 2.03 | 2.05 | #.## | 1.22 = 1.89
Semana 07: 13/10 a 19/10/2025 = 2.10 | 1.89 | 2.07 | 2.16 | 2.16 | #.## | 1.37 = 1.96
Semana 08: 20/10 a 26/10/2025 = 2.30 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 1.98 | #.## | 1.73 = 2.01
Semana 09: 27/10 a 02/11/2025 = 2.16 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.29 | #.## | 1.81 = 2.10
Semana 10: 03/11 a 09/11/2025 = 2.17 | 2.16 | 2.22 | 2.25 | 2.23 | #.## | 1.46 = 2.08
Semana 11: 10/11 a 16/11/2025 = 1.96 | 2.06 | 2.19 | 2.28 | 2.16 | #.## | 1.50 = 2.03
Semana 12: 17/11 a 23/11/2025 = 2.04 | 1.94 | 2.47 | 2.03 | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 13: 24/11 a 30/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 14: 01/12 a 07/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 15: 08/12 a 14/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 16: 15/12 a 21/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 17: 22/12 a 28/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 18: 29/12 a 04/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 19: 05/01 a 11/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 20: 12/01 a 18/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 21: 19/01 a 25/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**

média geral: 1.94 milhão

observações:
• dados de 69 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Exatlón México: 8ª Temporada – Audiência Detalhada


EXATLÓN MÉXICO: 8ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 19h30

Estreia: 21 de outubro de 2024
Término: 23 de março de 2025

132 episódios

Semana 01: 21/10 a 27/10/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 02: 28/10 a 03/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 03: 04/11 a 10/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 04: 11/11 a 17/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 05: 18/11 a 24/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 06: 25/11 a 01/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 07: 02/12 a 08/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 08: 09/12 a 15/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 09: 16/12 a 22/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 10: 23/12 a 29/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 11: 30/12 a 05/01/2025 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 12: 06/01 a 12/01/2025 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 13: 13/01 a 19/01/2025 = #.## #.## | #.## | #.## | 2.41 | #.## | 2.38 #.##
Semana 14: 20/01 a 26/01/2025 = 2.31 | 2.55 | 2.46 | 2.81 | 2.28 | #.## | 2.33 2.46
Semana 15: 27/01 a 02/02/2025 = 2.72 | 2.76 | 2.55 | 2.59 | 2.52 | #.## | 2.52 = 2.61
Semana 16: 03/02 a 09/02/2025 = 3.01 | 2.69 | 2.89 | 2.53 | 2.62 | #.## | 2.48 = 2.70
Semana 17: 10/02 a 16/02/2025 = 2.67 | 2.91 | 2.68 | 3.05 | 2.60 | #.## | 2.77 2.78
Semana 18: 17/02 a 23/02/2025 = 3.05 | 2.70 | 2.75 | 2.71 | 2.50 | #.## | 2.50 = 2.70
Semana 19: 24/02 a 02/03/2025 = 2.67 | 2.56 | 2.75 | 2.82 | 2.75 | #.## | 2.63 = 2.70
Semana 20: 03/03 a 09/03/2025 = 2.89 | 2.67 | 2.57 | 2.80 | 2.64 | #.## | 2.56 = 2.69
Semana 21: 10/03 a 16/03/2025 = 2.93 | 2.61 | 2.63 | 2.78 | 2.39 | #.## | 2.58 = 2.65
Semana 22: 17/03 a 23/03/2025 = 2.46 | 2.72 | 2.88 | 2.74 | 2.65 | #.## | 3.32 = 2.80

média geral: 2.67 milhões

observações:
• dados de 56 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Exatlón All Star: 2ª Temporada (2023)


EXATLÓN ALL STAR: 2ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 6 de fevereiro de 2023
Término: 19 de maio de 2023

88 episódios

Semana 01: 06/02 a 12/02/2023 = 1.732 | 1.500 | 1.400 | 1.300#.### | #.### | 1.1001.40
Semana 02: 13/02 a 19/02/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | #.### | #.### | 1.200 = 1.20
Semana 03: 20/02 a 26/02/2023 = 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | #.### | 1.200 = 1.25
Semana 04: 27/02 a 05/03/2023 = 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | #.### | 1.100 = 1.15
Semana 05: 06/03 a 12/03/2023 = 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | #.### | 1.200 = 1.18
Semana 06: 13/03 a 19/03/2023 = 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 0.996 | #.### | 1.100 = 1.09
Semana 07: 20/03 a 26/03/2023 = 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.100 = 1.21
Semana 08: 27/03 a 32/03/2023 = 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.200 = 1.18
Semana 09: 03/04 a 09/04/2023 = 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | #.### | 1.000 = 1.15
Semana 10: 10/04 a 16/04/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.200 = 1.21
Semana 11: 17/04 a 23/04/2023 = 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.300 = 1.18
Semana 12: 24/04 a 30/04/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | #.### | 1.100 = 1.21
Semana 13: 01/05 a 07/05/2023 = 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | #.### | 1.300 = 1.31
Semana 18: 08/05 a 14/05/2023 = 1.300 | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | #.### | #.### = 1.28
Semana 19: 15/05 a 19/05/2023 = 1.500 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.700 | #.### | #.### = 1.54

média geral: 1.23 milhão

observações:
• dados de 86 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.