Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Azteca UNO (Reality Show). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Azteca UNO (Reality Show). Mostrar todas as postagens

La Granja VIP: 1ª Temporada – Audiência Detalhada


LA GRANJA VIP: 1ª TEMPORADA

reality apresentado por
ADAL RAMONES

Azteca UNO | 21h00

Estreia: 12 de outubro de 2025
Término: 21 de dezembro de 2025

037 061 episódios

Semana ##: 12/10 a 12/10/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | 2.16 = #.##
Semana 01: 13/10 a 19/10/2025 = 1.75 | 1.61 | 1.77 | 1.75 | 1.66 | #.## | 1.70 = 1.71
Semana 02: 20/10 a 26/10/2025 = 1.88 | 1.66 | 1.74 | 1.70 | 1.78 | #.## | 2.05 = 1.80
Semana 03: 27/10 a 02/11/2025 = 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.89 | #.## | 2.08 = 1.89
Semana 04: 03/11 a 09/11/2025 = 1.82 | 1.87 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | #.## | 2.14 = 1.90
Semana 05: 10/11 a 16/11/2025 = 1.87 | 1.86 | 1.80 | 1.88 | 1.80 | #.## | 2.03 = 1.87
Semana 06: 17/11 a 23/11/2025 = 1.87 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.89 | #.## | 2.04 = 1.88
Semana 07: 24/11 a 30/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 08: 01/12 a 07/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 09: 08/12 a 14/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 10: 15/12 a 21/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**

média geral: 1.85 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Exatlón México: 9ª Temporada – Audiência Detalhada


EXATLÓN MÉXICO: 9ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 19h00

Estreia: 1º de setembro de 2025
Término: 25 de janeiro de 2026

070 | 126 episódios

Semana 01: 01/09 a 07/09/2025 = 2.54 | 2.28 | 2.05 | 1.90 | 2.20 | #.## | 1.85 = 2.14
Semana 02: 08/09 a 14/09/2025 = 2.11 | 1.88 | 1.91 | 2.02 | 1.69 | #.## | 1.39 = 1.83
Semana 03: 15/09 a 21/09/2025 = #.## | 1.76 | 1.76 | 1.44 | 1.64 | #.## | 1.49 = 1.62
Semana 04: 22/09 a 28/09/2025 = 1.92 | 1.71 | 1.52 | 1.88 | 1.79 | #.## | 1.43 = 1.71
Semana 05: 29/09 a 05/10/2025 = 1.94 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | #.## | 1.48 = 1.83
Semana 06: 06/10 a 12/10/2025 = 1.94 | 1.89 | 2.23 | 2.03 | 2.05 | #.## | 1.22 = 1.89
Semana 07: 13/10 a 19/10/2025 = 2.10 | 1.89 | 2.07 | 2.16 | 2.16 | #.## | 1.37 = 1.96
Semana 08: 20/10 a 26/10/2025 = 2.30 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 1.98 | #.## | 1.73 = 2.01
Semana 09: 27/10 a 02/11/2025 = 2.16 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.29 | #.## | 1.81 = 2.10
Semana 10: 03/11 a 09/11/2025 = 2.17 | 2.16 | 2.22 | 2.25 | 2.23 | #.## | 1.46 = 2.08
Semana 11: 10/11 a 16/11/2025 = 1.96 | 2.06 | 2.19 | 2.28 | 2.16 | #.## | 1.50 = 2.03
Semana 12: 17/11 a 23/11/2025 = 2.04 | 1.94 | 2.47 | 2.03 | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 13: 24/11 a 30/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 14: 01/12 a 07/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 15: 08/12 a 14/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 16: 15/12 a 21/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 17: 22/12 a 28/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 18: 29/12 a 04/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 19: 05/01 a 11/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 20: 12/01 a 18/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 21: 19/01 a 25/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**

média geral: 1.94 milhão

observações:
• dados de 69 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Survivor México: 6ª Temporada (2025)


SURVIVOR MÉXICO: 6ª TEMPORADA

reality apresentado por
CARLOS GUERRERO

Azteca UNO | 19h30

Estreia: 28 de abril de 2025
Término: 31 de agosto de 2025

91 episódios

Semana 01: 28/04 a 02/05/2025 = 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.56 | 1.53 = 1.52
Semana 02: 05/05 a 09/05/2025 = 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.47 | 1.85 = 1.63
Semana 03: 12/05 a 16/05/2025 = 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.56 | 1.62 = 1.62
Semana 04: 19/05 a 23/05/2025 = 1.68 | 1.61 | 1.63 | 1.54 | 1.56 = 1.60
Semana 05: 26/05 a 30/05/2025 = 1.50 | 1.67 | 1.51 | 1.48 | 1.54 = 1.54
Semana 06: 02/06 a 06/06/2025 = 1.48 | 1.29 | 1.26 | 1.47 | 1.53 = 1.41
Semana 07: 09/06 a 13/06/2025 = 1.73 | 1.35 | 1.71 | 1.51 | 1.90 = 1.64
Semana 08: 16/06 a 20/06/2025 = 1.63 | 1.79 | 1.58 | 1.97 | 2.07 = 1.81
Semana 09: 23/06 a 27/06/2025 = 1.73 | 1.70 | 1.60 | 1.96 | 1.54 = 1.71
Semana 10: 30/06 a 04/07/2025 = 1.46 | 1.78 | 1.50 | 1.59 | 1.62 = 1.59
Semana 11: 07/07 a 11/07/2025 = 1.61 | 1.43 | 1.54 | 1.61 | 1.80 = 1.60
Semana 12: 14/07 a 18/07/2025 = 1.80 | 1.65 | 1.71 | 1.70 | 1.56 = 1.68
Semana 13: 21/07 a 25/07/2025 = 1.47 | 1.57 | 1.62 | 1.68 | 1.58 = 1.58
Semana 14: 28/07 a 01/08/2025 = 1.50 | 1.93 | 1.67 | 1.62 | 1.74 = 1.69
Semana 15: 04/08 a 08/08/2025 = 1.58 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.70 = 1.65
Semana 16: 11/08 a 15/08/2025 = 1.87 | 1.88 | 1.68 | 1.78 | 1.59 = 1.76
Semana 17: 18/08 a 22/08/2025 = 1.87 | 1.74 | 1.91 | 1.63 | 1.86 = 1.80
Semana 18: 25/08 a 31/08/2025 = 1.52 | 1.87 | 1.66 | 1.58 | 1.81 = 1.73
Semana ##: 31/08 a 31/08/2025 = 1.92 | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral: 1.63 milhão

observações:
• amostragem: 76,229,602 milhões.

MasterChef Celebrity: 5ª Temporada (2025)


MASTERCHEF CELEBRITY – 5ª TEMPORADA

reality apresentado por
CLAUDIA LIZALDI

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 30 de março de 2025
Término: 27 de julho de 2025

18 episódios

01: 30/03/2023 = 2.20
02: 06/04/2023 = 2.22
03: 13/04/2024 = 2.25
04: 20/04/2024 = 2.08
05: 27/04/2024 2.06
06: 04/05/2024 2.05
07: 11/05/2024 2.12
08: 18/05/2024 2.05
09: 25/05/2024 2.01
10: 01/06/2024 2.13
11: 08/06/2024 2.24
12: 15/06/2024 2.28
13: 22/06/2024 2.16
14: 29/06/2024 2.17
15: 06/07/2024 1.84
16: 13/07/2024 1.90
17: 20/07/2024 2.08
18: 27/07/2024 2.29

média geral: 2.12 milhões

observações:
• amostragem: 76,229,602 milhões.

Tentados por la Fortuna: 2ª Temporada (2025)


TENTADOS POR LA FORTUNA – 2ª TEMPORADA

reality apresentado por
ITATÍ CANTORAL

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 24 de março de 2025
Término: 25 de abril de 2025

25 episódios

Semana 01: 24/03 a 28/03/2025 = 1.84 | 1.54 | 1.67 | 1.58 | 1.49 = 1.62
Semana 02: 31/03 a 04/04/2025 = 1.68 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.62 = 1.61
Semana 03: 07/04 a 11/04/2025 = 1.57 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.72 = 1.63
Semana 04: 14/04 a 18/04/2025 = 1.65 | 1.49 | 1.62 | 1.39 | 1.53 = 1.54
Semana 05: 21/04 a 25/04/2025 = 1.47 | 1.73 | 1.80 | 1.52 | 1.76 = 1.66

média geral: 1.61 milhão

Exatlón México: 8ª Temporada – Audiência Detalhada


EXATLÓN MÉXICO: 8ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 19h30

Estreia: 21 de outubro de 2024
Término: 23 de março de 2025

132 episódios

Semana 01: 21/10 a 27/10/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 02: 28/10 a 03/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 03: 04/11 a 10/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 04: 11/11 a 17/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 05: 18/11 a 24/11/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 06: 25/11 a 01/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 07: 02/12 a 08/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 08: 09/12 a 15/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 09: 16/12 a 22/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 10: 23/12 a 29/12/2024 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 11: 30/12 a 05/01/2025 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 12: 06/01 a 12/01/2025 = #.## #.## | #.## | #.## | #.## | #.## #.## #.##
Semana 13: 13/01 a 19/01/2025 = #.## #.## | #.## | #.## | 2.41 | #.## | 2.38 #.##
Semana 14: 20/01 a 26/01/2025 = 2.31 | 2.55 | 2.46 | 2.81 | 2.28 | #.## | 2.33 2.46
Semana 15: 27/01 a 02/02/2025 = 2.72 | 2.76 | 2.55 | 2.59 | 2.52 | #.## | 2.52 = 2.61
Semana 16: 03/02 a 09/02/2025 = 3.01 | 2.69 | 2.89 | 2.53 | 2.62 | #.## | 2.48 = 2.70
Semana 17: 10/02 a 16/02/2025 = 2.67 | 2.91 | 2.68 | 3.05 | 2.60 | #.## | 2.77 2.78
Semana 18: 17/02 a 23/02/2025 = 3.05 | 2.70 | 2.75 | 2.71 | 2.50 | #.## | 2.50 = 2.70
Semana 19: 24/02 a 02/03/2025 = 2.67 | 2.56 | 2.75 | 2.82 | 2.75 | #.## | 2.63 = 2.70
Semana 20: 03/03 a 09/03/2025 = 2.89 | 2.67 | 2.57 | 2.80 | 2.64 | #.## | 2.56 = 2.69
Semana 21: 10/03 a 16/03/2025 = 2.93 | 2.61 | 2.63 | 2.78 | 2.39 | #.## | 2.58 = 2.65
Semana 22: 17/03 a 23/03/2025 = 2.46 | 2.72 | 2.88 | 2.74 | 2.65 | #.## | 3.32 = 2.80

média geral: 2.67 milhões

observações:
• dados de 56 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

La Isla: 8ª Temporada – Audiência Detalhada


LA ISLA – 8ª TEMPORADA

reality apresentado por
ALEJANDRO LUKINI

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 10 de junho de 2024
Término: indefinido

055 episódios

Semana 01: 10/06 a 14/06/2024 = 1.040 | 0.959 | 1.060 | 1.000 | 0.884 = 989
Semana 02: 17/06 a 21/06/2024 = 1.040 | 0.874 | 1.020 | 0.963 | 0.911 = 962
Semana 03: 24/06 a 28/06/2024 = 0.860 | 0.807 | 0.846 | 0.932 | 0.794 = 848
Semana 04: 01/07 a 05/07/2024 = 0.838 | 0.863 | 0.869 | 0.871 | 0.813 = 851
Semana 05: 08/07 a 12/07/2024 = 0.907 | 0.934 | 0.778 | 0.881 | 0.730 = 846
Semana 06: 15/07 a 19/07/2024 = 0.906 | 0.790 | 0.870 | 0.813 | 0.767 = 829
Semana 07: 22/07 a 26/07/2024 = 0.818 | 0.812 | 0.864 | 0.817 | 0.780 = 818
Semana 08: 29/07 a 02/08/2024 = 0.886 | 0.857 | 0.901 | 0.915 | 0.628 = 837
Semana 09: 05/08 a 09/08/2024 = 0.803 | 0.753 | 0.794 | 0.776 | 0.612 = 748
Semana 10: 12/08 a 16/08/2024 = 0.919 | 0.731 | 0.658 | 0.714 | 0.653 = 735
Semana 11: 19/08 a 23/08/2024 = 0.743 | 0.724 | 0.716 | 0.779 | 0.738 = 740
Semana 12: 26/08 a 30/08/2024 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = ***

MÉDIA GERAL: 837 MIL

MasterChef Celebrity: 4ª Temporada (2024)


MASTERCHEF CELEBRITY: 4ª TEMPORADA

reality apresentado por
CLAUDIA LIZALDI

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 17 de março de 2024
Término: 14 de julho de 2024

17 episódios

01: 17/03/2023 = 1.30
02: 24/03/2023 = 1.38
03: 31/03/2024 = 1.48
04: 07/04/2024 = 1.38
05: 14/04/2024 = 1.49
06: 21/04/2024 = 1.45
07: 28/04/2024 = 1.20
08: 05/05/2024 = 1.70
09: 12/05/2024 = 1.35
10: 19/05/2024 = 1.34
11: 26/05/2024 = 1.05
12: 09/06/2024 = 1.44
13: 16/06/2024 = 1.38
14: 23/06/2024 = 1.48
15: 30/06/2024 = 1.65
16: 07/07/2024 = 1.63
17: 14/07/2024 = 1.51

média geral: 1.42 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Survivor México: 5ª Temporada (2024)


SURVIVOR MÉXICO: 5ª TEMPORADA

reality apresentado por
CARLOS GUERRERO

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 11 de março de 2024
Término: 7 de junho de 2024

65 episódios

Semana 01: 11/03 a 15/03/2024 = 1.400 | 1.300 | 1.170 | 1.250 | 1.020 = 1.22
Semana 02: 18/03 a 22/03/2024 = 1.170 | 1.170 | 1.210 | #.### | 0.924 = 1.11
Semana 03: 25/03 a 29/03/2024 = 0.989 | 1.040 | 1.140 | 1.090 | 1.050 = 1.06
Semana 04: 01/04 a 05/04/2024 = 1.210 | 1.210 | 1.260 | 1.160 | 1.090 = 1.18
Semana 05: 08/04 a 12/04/2024 = 1.230 | 1.380 | 1.330 | 1.360 | 1.180 = 1.29
Semana 06: 15/04 a 19/04/2024 = 1.330 | 1.260 | 1.140 | 1.260 | 1.140 = 1.22
Semana 07: 22/04 a 26/04/2024 = 1.400 | 1.210 | 1.300 | 1.370 | 1.370 = 1.33
Semana 08: 29/04 a 03/05/2024 = 1.400 | 1.190 | 1.200 | 1.110 | 1.220 = 1.22
Semana 09: 06/05 a 10/05/2024 = 1.350 | 1.310 | 1.160 | 1.220 | 1.190 = 1.24
Semana 10: 13/05 a 17/05/2024 = 1.250 | 1.340 | 1.060 | 1.270 | 1.180 = 1.22
Semana 11: 20/05 a 24/05/2024 = 1.170 | 1.160 | 1.270 | 1.060 | 1.330 = 1.20
Semana 12: 27/05 a 31/05/2024 = 1.290 | 1.410 | 1.280 | 1.100 | 0.863 = 1.19
Semana 13: 03/06 a 07/06/2024 = 1.160 | 1.240 | 1.120 | 1.080 | 1.080 = 1.14

média geral: 1.21 milhão

observações:
• dados de 64 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Exatlón México: 7ª Temporada (2023)


EXATLÓN MÉXICO: 7ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 6 de novembro de 2023
Término: 10 de março de 2024

108 episódios

Semana 01: 06/11 a 12/11/2023 = 1.500 | 1.400 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | #.### | 1.100 = 1.30
Semana 02: 13/11 a 19/11/2023 = 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | #.### | 0.985 = 1.23
Semana 03: 20/11 a 26/11/2023 = 1.300 | 0.942 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | #.### | 1.000 = 1.09
Semana 04: 27/11 a 03/12/2023 = 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | #.### | 1.000 = 1.08
Semana 05: 04/12 a 10/12/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.000 = 1.16
Semana 06: 11/12 a 17/12/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | #.### | 0.716 = 1.10
Semana 07: 18/12 a 24/12/2023 = 1.200 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### #.##
Semana 08: 25/12 a 31/12/2023 = #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### #.##
Semana 09: 01/01 a 07/01/2024 = #.### | #.### | 1.300 | 1.200 | 1.000 | #.### | 1.500 = 1.25
Semana 10: 08/01 a 14/01/2024 = 1.500 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.500 | #.### | 1.200 = 1.48
Semana 11: 15/01 a 21/01/2024 = 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | #.### | 1.500 = 1.51
Semana 12: 22/01 a 28/01/2024 = 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | #.### | 1.300 = 1.38
Semana 13: 29/01 a 04/02/2024 = 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | #.### | 1.300 = 1.38
Semana 14: 05/02 a 11/02/2024 = 1.500 | 1.500 | 1.500 | #.### | #.### | #.### | #.### = 1.50
Semana 15: 12/02 a 18/02/2024 = #.### | #.### | #.### | 1.428 | #.### | #.### | #.### #.##
Semana 16: 19/02 a 25/02/2024 = #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | 1.270 #.##
Semana 17: 26/02 a 03/03/2024 = 1.380 | 1.480 | 1.440 | 1.440 | 1.360 | #.### | 1.030 = 1.35
Semana 18: 04/03 a 10/03/2024 = 1.560 | 1.590 | 1.370 | 1.540 | 1.370 | #.### | 1.870 1.55

média geral: 1.31 milhão

observações:
• dados de 82 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Casados a Primera Vista: 1ª Temporada (2023)


CASADOS A PRIMERA VISTA: 1ª TEMPORADA

reality apresentado por
PATY MANTEROLA e MAURICIO BERCELATA

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 17 de setembro de 2023
Término: 19 de novembro de 2023

10 episódios

01: 17/09/2023 = 1.000
02: 24/09/2023 = 1.000
03: 01/10/2023 = 1.200
04: 08/10/2023 = 1.000
05: 15/10/2023 = 0.891
06: 22/10/2023 = 0.895
07: 29/10/2023 = 0.837
08: 05/11/2023 = 0.989
09: 12/11/2023 = 1.000
10: 19/11/2023 = 0.798

média geral: 961 mil

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

La Isla: 7ª Temporada (2023)


LA ISLA – 7ª TEMPORADA

reality apresentado por
ALEJANDRO LUKINI

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 28 de Agosto de 2023
Término: 5 de Novembro de 2023

54 episódios

Semana 01: 28/08 a 01/09/2023 = 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 0.908 | #.### | #.### = 1.08
Semana 02: 04/09 a 08/09/2023 = 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | #.### | #.### = 1.08
Semana 03: 11/09 a 15/09/2023 = 1.100 | 1.200 | 1.100 | 0.954 | 0.887 | #.### | #.### = 1.04
Semana 04: 18/09 a 22/09/2023 = 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | #.### | #.### = 1.06
Semana 05: 25/09 a 29/09/2023 = 1.000 | 1.000 | 0.952 | 0.978 | 0.964 | #.### | #.### = 0.97
Semana 06: 02/10 a 06/10/2023 = 1.100 | 0.968 | 0.968 | 1.000 | 0.876 | #.### | #.### = 0.98
Semana 07: 09/10 a 15/10/2023 = 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.924 | #.### | 0.744 = 0.94
Semana 08: 16/10 a 22/10/2023 = 1.000 | 0.957 | 0.996 | 0.972 | 0.885 | #.### | 0.676 = 0.91
Semana 09: 23/10 a 29/10/2023 = 0.955 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.961 | #.### | 0.890 = 0.96
Semana 10: 30/10 a 05/11/2023 = 1.100 | 0.993 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | #.### | 1.000 = 1.01

MÉDIA GERAL: 1.00 MILHÃO

Survivor México: 4ª Temporada (2023)


SURVIVOR MÉXICO: 4ª TEMPORADA

reality apresentado por
CARLOS GUERRERO

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 22 de maio de 2023
Término: 25 de agosto de 2023

70 episódios

Semana 01: 22/05 a 26/05/2023 = 1.300 | 1.100 | 1.100 | 0.901 | 0.937 = 1.06
Semana 02: 29/05 a 02/06/2023 = 0.982 | 1.000 | 1.000 | 0.915 | 0.921 = 0.96
Semana 03: 05/06 a 09/06/2023 = 0.854 | 0.829 | 1.000 | 1.000 | 0.980 = 0.93
Semana 04: 12/06 a 16/06/2023 = 1.100 | 0.837 | 0.883 | 0.939 | 0.922 = 0.93
Semana 05: 19/06 a 23/06/2023 = 0.862 | 1.000 | 0.926 | 0.997 | 0.884 = 0.93
Semana 06: 26/06 a 30/06/2023 = 0.864 | 1.000 | 0.997 | 0.979 | 0.908 = 0.94
Semana 07: 03/07 a 07/07/2023 = 0.890 | 0.870 | 1.000 | 0.972 | 0.963 = 0.93
Semana 08: 10/07 a 14/07/2023 = 1.000 | 0.988 | 0.819 | 0.981 | 0.804 = 0.91
Semana 09: 17/07 a 21/07/2023 = 0.996 | 0.890 | 0.951 | 0.934 | 1.000 = 0.95
Semana 10: 24/07 a 28/07/2023 = 1.000 | 0.954 | 0.928 | 1.000 | 1.100 = 0.99
Semana 11: 31/07 a 04/08/2023 = 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.995 = 1.01
Semana 12: 07/08 a 11/08/2023 = 0.999 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.100 = 1.03
Semana 13: 14/08 a 18/08/2023 = 0.955 | 1.100 | 0.966 | 1.000 | 0.993 = 1.00
Semana 14: 21/08 a 25/08/2023 = 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 = 1.14

média geral: 985 mil

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

MasterChef Celebrity: 3ª Temporada (2023)


MASTERCHEF CELEBRITY: 3ª TEMPORADA

reality apresentado por
CLAUDIA LIZALDI

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 14 de maio de 2023
Término: 10 de setembro de 2023

18 episódios

01: 14/05/2023 = 1.4
02: 21/05/2023 = 1.3
03: 28/05/2023 = 1.1
04: 04/06/2023 = 1.0
05: 11/06/2023 = 1.1
06: 18/06/2023 = 1.3
07: 25/06/2023 = 1.3
08: 02/07/2023 = 1.2
09: 09/07/2023 = 1.1
10: 16/07/2023 = 1.0
11: 23/07/2023 = 1.3
12: 30/07/2023 = 1.1
13: 06/08/2023 = 1.3
14: 13/08/2023 = 1.1
15: 20/08/2023 = 1.3
16: 27/08/2023 = 1.5
17: 03/09/2023 = 1.6
18: 10/09/2023 = 2.0

média geral: 1.28 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Exatlón All Star: 2ª Temporada (2023)


EXATLÓN ALL STAR: 2ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 6 de fevereiro de 2023
Término: 19 de maio de 2023

88 episódios

Semana 01: 06/02 a 12/02/2023 = 1.732 | 1.500 | 1.400 | 1.300#.### | #.### | 1.1001.40
Semana 02: 13/02 a 19/02/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | #.### | #.### | 1.200 = 1.20
Semana 03: 20/02 a 26/02/2023 = 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | #.### | 1.200 = 1.25
Semana 04: 27/02 a 05/03/2023 = 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | #.### | 1.100 = 1.15
Semana 05: 06/03 a 12/03/2023 = 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | #.### | 1.200 = 1.18
Semana 06: 13/03 a 19/03/2023 = 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 0.996 | #.### | 1.100 = 1.09
Semana 07: 20/03 a 26/03/2023 = 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.100 = 1.21
Semana 08: 27/03 a 32/03/2023 = 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.200 = 1.18
Semana 09: 03/04 a 09/04/2023 = 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | #.### | 1.000 = 1.15
Semana 10: 10/04 a 16/04/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.200 = 1.21
Semana 11: 17/04 a 23/04/2023 = 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | #.### | 1.300 = 1.18
Semana 12: 24/04 a 30/04/2023 = 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | #.### | 1.100 = 1.21
Semana 13: 01/05 a 07/05/2023 = 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | #.### | 1.300 = 1.31
Semana 18: 08/05 a 14/05/2023 = 1.300 | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | #.### | #.### = 1.28
Semana 19: 15/05 a 19/05/2023 = 1.500 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.700 | #.### | #.### = 1.54

média geral: 1.23 milhão

observações:
• dados de 86 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Exatlón México: 6ª Temporada (2022)


EXATLÓN MÉXICO: 6ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 3 de outubro de 2022
Término: 5 de fevereiro de 2023

97 episódios

Semana 01: 03/10 a 07/10/2022 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | #.### | #.### = 1.18
Semana 02: 10/10 a 14/10/2022 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 0.988 | #.### | #.### = 1.07
Semana 03: 17/10 a 21/10/2022 = 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | #.### | #.### = 1.08
Semana 04: 24/10 a 28/10/2022 1.100 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | #.### | #.### = 1.06
Semana 05: 31/10 a 04/11/2022 = 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.100 | #.### | #.### = 1.08
Semana 06: 07/11 a 11/11/2022 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | #.### | #.### = 1.10
Semana 07: 14/11 a 18/11/2022 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | #.### | #.### = 1.10
Semana 08: 21/11 a 25/11/2022 = 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | #.### | #.### = 1.08
Semana 09: 28/11 a 02/12/2022 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 0.998 | #.### | #.### = 1.05
Semana 10: 05/12 a 09/12/2022 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | #.### | #.### | #.### = 1.07
Semana 11: 12/12 a 16/12/2022 = 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | #.### | #.### | #.### = 1.05
Semana 12: 19/12 a 25/12/2022 #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### = #.##
